Xem nhanh
- Đầu cos cáp ngầm trung thế 1 lỗ VU
- Cập nhật thông số kỹ thuật đầu cos đồng mạ thiếc VU 1 lỗ
- Bảng thông số kỹ thuật đầu cos đồng 99.9% mạ thiếc VU tiết diện cáp 16mm2 – 95mm2
- Bảng thông số kỹ thuật đầu cos đồng 99.9% mạ thiếc VU tiết diện cáp 120mm2 – 200mm2
- Bảng thông số kỹ thuật đầu cos đồng 99.9% mạ thiếc VU tiết diện cáp 240mm2 – 630mm2
- Ưu điểm đầu cos đồng 99.9% mạ thiếc trung thế VU ≤30kV
- Báo giá đầu cốt đồng mạ thiếc loại 1 lỗ VU trung thế
Đầu cos cáp ngầm trung thế 1 lỗ VU
Đầu cos cáp ngầm trung thế 1 lỗ VU là dòng đầu cosse đồng chuyên dụng cho hệ thống điện trung thế. Dòng đầu cos này được chế tạo từ chất liệu đồng 99.9% mạ thiếc độ bền cao dùng để liên kết dây cáp điện có tiết diện từ 16mm2 đến 630mm2 và thiết bị điện dưới 30kV.
Đầu cos cáp ngầm trung thế 1 lỗ VU nối cáp trung thế thường lắp đặt cho các thiết bị:
- Tủ điện trung thế hoặc tủ phân phối trung thế.
- Máy biến áp trung thế.
- Các thiết bị đóng cắt trung thế như cầu dao, máy cắt.
- Các hộp đấu nối và trạm điện ngầm.
Cập nhật thông số kỹ thuật đầu cos đồng mạ thiếc VU 1 lỗ
Sản phẩm: Đầu cos VU
Dòng sản phẩm: Đầu cos đồng
Chất liệu: Đồng 99.9% mạ thiếc
Tiết diện cáp: 16mm2 – 630mm2
Điện áp: ≤30kV
Tiêu chuẩn: IEC 61238 | TCVN 3624-81
Bảng thông số kỹ thuật đầu cos đồng 99.9% mạ thiếc VU tiết diện cáp 16mm2 – 95mm2
Sản phẩm
|
Điện áp
|
Tiết diện cáp
|
Lỗ bắt ốc
|
Kích thước (mm) |
Vật liệu
|
||||||
A | C | D | G | H | B | J | |||||
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU16-6 | ≤30kV | 16mm2 | 6.5mm | 5.6 | 7.6 | 10.5 | 8 | 9 | 43 | 60 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU25-8 | ≤30kV | 25mm2 | 8.5mm | 6.8 | 8.8 | 12.5 | 8 | 9 | 43 | 60 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU35-8 | ≤30kV | 35mm2 | 8.5mm | 8.1 | 10.5 | 15 | 10 | 12 | 45 | 67 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU35-10 | ≤30kV | 35mm2 | 10.5mm | 8.1 | 10.5 | 15 | 10 | 12 | 45 | 67 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU50-8 | ≤30kV | 50mm2 | 8.5mm | 9.5 | 12.5 | 18 | 12 | 14 | 50 | 76 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU50-10 | ≤30kV | 50mm2 | 10.5mm | 9.5 | 12.5 | 18 | 12 | 14 | 50 | 76 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU50-12 | ≤30kV | 50mm2 | 12.5mm | 9.5 | 12.5 | 18 | 12 | 14 | 50 | 76 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU70-10 | ≤30kV | 70mm2 | 10.5mm | 11.2 | 14.6 | 21 | 14 | 16 | 50 | 80 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU70-12 | ≤30kV | 70mm2 | 12.5mm | 11.2 | 14.6 | 21 | 14 | 16 | 50 | 80 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU95-10 | ≤30kV | 95mm2 | 10.5mm | 13.4 | 17.4 | 25 | 14 | 16 | 55 | 85 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU95-12 | ≤30kV | 95mm2 | 12.5mm | 13.4 | 17.4 | 25 | 14 | 16 | 55 | 85 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU95-14 | ≤30kV | 95mm2 | 14.5mm | 13.4 | 17.4 | 25 | 14 | 16 | 55 | 85 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Bảng thông số kỹ thuật đầu cos đồng 99.9% mạ thiếc VU tiết diện cáp 120mm2 – 200mm2
Sản phẩm
|
Điện áp
|
Tiết diện cáp
|
Lỗ bắt ốc
|
Kích thước (mm) |
Vật liệu
|
||||||
A | C | D | G | H | B | J | |||||
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU120-12 | ≤30kV | 120mm2 | 12.5mm | 14.9 | 19.5 | 28 | 14 | 16 | 65 | 95 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU120-14 | ≤30kV | 120mm2 | 14.5mm | 14.9 | 19.5 | 28 | 14 | 16 | 65 | 95 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU150-10 | ≤30kV | 150mm2 | 10.5mm | 16.5 | 21.5 | 31 | 14 | 16 | 67 | 97 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU150-12 | ≤30kV | 150mm2 | 12.5mm | 16.5 | 21.5 | 31 | 14 | 16 | 67 | 97 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU150-14 | ≤30kV | 150mm2 | 14.5mm | 16.5 | 21.5 | 31 | 14 | 16 | 67 | 97 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU150-16 | ≤30kV | 150mm2 | 16.5mm | 16.5 | 21.5 | 31 | 15 | 17 | 67 | 99 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU150-18 | ≤30kV | 150mm2 | 18.5mm | 16.5 | 21.5 | 31 | 16 | 18 | 67 | 101 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU185-12 | ≤30kV | 185mm2 | 12.5mm | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 15 | 17 | 70 | 102 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU185-14 | ≤30kV | 185mm2 | 14.5mm | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 15 | 17 | 70 | 102 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU185-16 | ≤30kV | 185mm2 | 16.5mm | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 15 | 17 | 70 | 102 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU200-12 | ≤30kV | 200mm2 | 12.5mm | 19.5 | 25 | 36 | 15 | 17 | 70 | 102 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU200-14 | ≤30kV | 200mm2 | 14.5mm | 19.5 | 25 | 36 | 15 | 17 | 70 | 102 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Bảng thông số kỹ thuật đầu cos đồng 99.9% mạ thiếc VU tiết diện cáp 240mm2 – 630mm2
Sản phẩm
|
Điện áp
|
Tiết diện cáp
|
Lỗ bắt ốc
|
Kích thước (mm) |
Vật liệu
|
||||||
A | C | D | G | H | B | J | |||||
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU240-12 | ≤30kV | 240mm2 | 12.5mm | 21 | 27.5 | 39 | 16 | 19 | 75 | 110 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU240-14 | ≤30kV | 240mm2 | 14.5mm | 21 | 27.5 | 39 | 16 | 19 | 75 | 110 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU240-16 | ≤30kV | 240mm2 | 16.5mm | 21 | 27.5 | 39 | 16 | 19 | 75 | 110 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU300-12 | ≤30kV | 300mm2 | 12.5mm | 23 | 30 | 43 | 17 | 20 | 80 | 117 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU300-14 | ≤30kV | 300mm2 | 14.5mm | 23 | 30 | 43 | 17 | 20 | 80 | 117 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU400-12 | ≤30kV | 400mm2 | 12.5mm | 28.5 | 35.5 | 52 | 19 | 22 | 94 | 135 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU400-14 | ≤30kV | 400mm2 | 14.5mm | 28.5 | 35.5 | 52 | 19 | 22 | 94 | 135 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU400-16 | ≤30kV | 400mm2 | 16.5mm | 28.5 | 35.5 | 52 | 19 | 22 | 94 | 135 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU500-12 | ≤30kV | 500mm2 | 12.5mm | 30 | 38 | 55 | 20 | 24 | 102 | 146 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU500-14 | ≤30kV | 500mm2 | 14.5mm | 30 | 38 | 55 | 20 | 24 | 102 | 146 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU500-16 | ≤30kV | 500mm2 | 16.5mm | 30 | 38 | 55 | 20 | 24.0 | 102 | 146 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Đầu cos đồng ngầm 1 lỗ VU630-20 | ≤30kV | 630mm2 | 20.5mm | 36 | 45 | 65.5 | 23 | 25.0 | 110 | 158 | Đồng (99.9%) mạ thiếc |
Ưu điểm đầu cos đồng 99.9% mạ thiếc trung thế VU ≤30kV
Đầu cos đồng 99,9% mạ thiếc trung thế VU ≤ 30kV là giải pháp tối ưu cho các hệ thống điện trung thế, được thiết kế để đảm bảo hiệu suất cao và độ bền lâu dài. Với thành phần đồng nguyên chất 99,9%, sản phẩm cung cấp khả năng dẫn điện vượt trội, giảm thiểu tổn thất năng lượng và hiện tượng quá nhiệt. Lớp mạ thiếc chất lượng cao giúp bảo vệ bề mặt khỏi oxy hóa và ăn mòn, nâng cao độ bền ngay cả trong môi trường ẩm ướt hoặc có hóa chất.
Thiết kế thông minh của đầu cos VU giúp kết nối nhanh chóng, chắc chắn và ổn định. Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với các ứng dụng trung thế ≤ 30kV, mang lại sự an toàn, tin cậy và hiệu quả lâu dài cho các dự án điện công nghiệp.
Báo giá đầu cốt đồng mạ thiếc loại 1 lỗ VU trung thế
Nếu bạn đang quan tâm đến dòng đầu cốt đồng mạ thiếc VU loại 1 lỗ trung thế tiết diện cáp từ 16mm2 đến 630mm2, vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và báo giá tốt nhất.
- Đầu cáp Elbow: Đầu cáp trung thế Elbow lắp cho tủ trung thế RMU, máy biến áp, máy cắt,...
- Đầu cáp T-Plug: Đầu cáp ngầm trung thế Tee Plug đấu nối cho cáp vào tủ RMU đầu cáp kín.
- Đầu cáp trung thế: Đầu cáp chuyên dụng cho máy biến áp, cầu dao cách ly, cầu dao phụ tải, cầu chì tự rơi,...
- Đầu cáp hạ thế: Đầu nối cáp chuyên dụng cho sử dụng cho các loại cáp ngầm loại 1 pha và 3 pha.
CUNG CẤP ĐẦU CÁP CHÍNH HÃNG - CHẤT LƯỢNG
- Đầu cáp ABB - Hộp nối cáp ngầm
- Đầu cáp 3M - Hộp nối cáp ngầm
- Đầu cáp Raychem - Hộp nối cáp ngầm